4BU6596-0EA70-2DC0 TRANSFORMATOR; PHASEN:3;
From SIEMENS
TRANSFORMATOR; PHASEN:3; PN(KVA):400; UPRI(V):690; USEC(V):400; ISEC(A):577,4; F(HZ):60...60; SCHALTGR./SCHIRMW.:DYN5 /0; TA/ISOKL:45 /H; IP23; ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS; MONTAGE:SCHRAUBEN; VDE 0532/N.GL UND N.DNV | |||
Allgemeine technische Daten: | |||
Produkt-Bezeichnung | Transformator | ||
Produkt-Markenname | SIDAC | ||
Betriebsscheinleistung Bemessungswert | V·A | 400 000 | |
Wirkungsgrad | 0,98 | ||
Schaltungsart für Transformatoren | Dyn5 | ||
Eignungsnachweis | CE | ||
Produktfunktion | |||
Temperaturüberwachung | Nein | ||
Isolationsüberwachung | Nein | ||
Kurzschluss- und Überlastschutz | Nein | ||
Anzahl der Schirmwicklungen | 0 | ||
Eingänge: | |||
Phasenzahl der Eingänge | 3 | ||
Eingangsspannung | |||
_1 Bemessungswert | V | 690 | |
elektrische Eingangsfrequenz | |||
minimal | Hz | 60 | |
maximal | Hz | 60 | |
Ausgänge: | |||
Phasenzahl der Ausgänge | 3 | ||
Ausgangsspannung | |||
_1 Bemessungswert | V | 400 | |
elektrische Ausgangsfrequenz | |||
maximal | Hz | 60 | |
minimal | Hz | 60 | |
Umgebungsbedingungen: | |||
thermische Klasse gemäß IEC 60085 | H | ||
Umgebungstemperatur Bemessungswert | °C | 45 | |
Schutzart IP | IP23 | ||
Mechanische Daten: | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
am Ausgang für Hauptstromkreis | Flachanschluss | ||
am Eingang für Hauptstromkreis | Flachanschluss | ||
Befestigungsart | Schrauben | ||
Bauform des Eisenkerns | 3UIS 455/260 | ||
Breite | m | 1,22 | |
Höhe | m | 1,005 | |
Tiefe | m | 0,9 | |
Approbationen/ Zertifikate: |