4BU4395-0CB52-8B SPARTRANSFORMATOR; PHASEN:3;
From SIEMENS
SPARTRANSFORMATOR; PHASEN:3; PN,D(KVA):140; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):202,1; F(HZ):50...60; SCHALTGR./SCHIRMW.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS; MONTAGE:SCHRAUBEN; VDE 0532 | |||
Allgemeine technische Daten: | |||
Produkt-Bezeichnung | Spartransformator | ||
Produkt-Markenname | SIDAC | ||
Betriebsscheinleistung Bemessungswert | V·A | 140 000 | |
Wirkungsgrad | 0,99 | ||
Schaltungsart für Transformatoren | YNa0 | ||
Eignungsnachweis | CE | ||
Produktfunktion | |||
Temperaturüberwachung | Nein | ||
Isolationsüberwachung | Nein | ||
Kurzschluss- und Überlastschutz | Nein | ||
Anzahl der Schirmwicklungen | 0 | ||
Eingänge: | |||
Phasenzahl der Eingänge | 3 | ||
Eingangsspannung | |||
_1 Bemessungswert | V | 480 | |
_2 Bemessungswert | V | 440 | |
elektrische Eingangsfrequenz | |||
minimal | Hz | 50 | |
maximal | Hz | 60 | |
Ausgänge: | |||
Phasenzahl der Ausgänge | 3 | ||
Ausgangsspannung | |||
_1 Bemessungswert | V | 400 | |
elektrische Ausgangsfrequenz | |||
maximal | Hz | 60 | |
minimal | Hz | 50 | |
Umgebungsbedingungen: | |||
thermische Klasse gemäß IEC 60085 | H | ||
Umgebungstemperatur Bemessungswert | °C | 40 | |
Schutzart IP | IP23 | ||
Mechanische Daten: | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
am Ausgang für Hauptstromkreis | Flachanschluss | ||
am Eingang für Hauptstromkreis | Flachanschluss | ||
Befestigungsart | Schrauben | ||
Bauform des Eisenkerns | 3UI 240/80 | ||
Approbationen/ Zertifikate: |